http://www.mineducacion.gov.co/ http://www.colombiaaprende.edu.co/ Inicio Búsquedas
Promedio y desviación estándar

La prueba de matemáticas evaluó a 672,513 niños de grado 5° y 357,315 jóvenes de grado 9° para un total de 1,029,828 estudiantes de 33,649 instituciones en todo el país.

NACIONAL - Grado 5°
    
52.82 9.59
  Prom Desv
    
Entidad N
Alum
Desviación
Estándar
AMAZONAS 955 48.11 7.80
ANTIOQUIA 100,444 50.01 8.69
ARAUCA 4,433 52.19 8.73
ATLANTICO 22,913 50.70 8.64
BOGOTÁ D. C. 99,739 59.38 10.39
BOLIVAR 27,674 50.35 8.89
BOYACA 26,235 55.63 9.44
CALDAS 16,863 53.62 9.57
CAQUETA 5,871 51.14 8.83
CASANARE 5,972 51.12 8.92
CAUCA 13,020 51.28 8.71
CESAR 15,819 51.49 8.23
CHOCO 5,353 47.77 8.46
CORDOBA 27,359 49.97 8.41
CUNDINAMARCA 42,140 54.43 8.58
GUAINIA 342 50.15 8.90
GUAVIARE 1,060 49.44 7.63
HUILA 18,806 52.80 8.73
LA GUAJIRA 6,348 50.45 8.34
MAGDALENA 15,585 52.50 8.65
META 11,751 53.82 9.06
NARIÑO 22,692 53.37 8.84
NORTE DE SANTANDER 19,903 53.98 9.73
PUTUMAYO 5,435 51.15 9.07
QUINDIO 8,216 53.41 9.36
RISARALDA 14,234 51.47 8.44
SAN ANDRES 1,144 46.34 6.48
SANTANDER 20,838 54.59 9.09
SUCRE 15,476 52.05 8.55
TOLIMA 24,068 51.50 8.90
VALLE 70,869 49.74 8.36
VAUPES 358 44.99 6.59
VICHADA 598 52.70 8.09
NACIONAL 672,513 52.82 9.59
NACIONAL - Grado 9 °
   
57.23 6.15
  Prom Desv
    
Entidad N
Alum
Desviación
Estándar
AMAZONAS 637 55.50 5.01
ANTIOQUIA 69,628 58.26 6.04
ARAUCA 2,039 57.00 5.55
ATLANTICO 15,603 56.24 5.67
BOGOTÁ D. C. 1,835 67.48 6.82
BOLIVAR 16,161 54.74 5.73
BOYACA 16,254 59.13 6.28
CALDAS 6,523 58.31 6.34
CAQUETA 2,883 57.62 5.82
CASANARE 2,812 57.68 5.58
CAUCA 5,947 56.97 5.62
CESAR 8,769 56.69 5.95
CHOCO 2,997 54.65 4.95
CORDOBA 15,453 55.80 5.63
CUNDINAMARCA 26,270 58.55 5.97
GUAINIA 148 56.47 6.30
GUAVIARE 348 55.16 4.43
HUILA 9,950 57.50 5.95
LA GUAJIRA 3,792 55.52 5.33
MAGDALENA 10,206 55.60 5.29
META 6,427 57.63 6.08
NARIÑO 12,231 57.52 6.03
NORTE DE SANTANDER 12,243 57.63 6.18
PUTUMAYO 2,124 54.87 5.69
QUINDIO 4,391 57.40 5.90
RISARALDA 8,443 57.61 6.45
SAN ANDRES 742 56.34 5.13
SANTANDER 20,471 59.28 6.58
SUCRE 9,065 55.95 5.73
TOLIMA 14,548 57.11 5.64
VALLE 47,939 55.37 5.87
VAUPES 139 56.84 5.11
VICHADA 297 56.01 5.67
NACIONAL 357,315 57.23 6.15
Descargar datos en Excel