http://www.mineducacion.gov.co/ http://www.colombiaaprende.edu.co/ Inicio Búsquedas
Niveles de Competencia

Porcentaje de estudiantes por niveles de logro
Grado 5°
NACIONAL ESPERADO
10.24
89.76
55.29
23.55
% A Nivel
B
Nivel
C
Nivel
D
5.00
95.00
75.00
55.00
% A Nivel
B
Nivel
C
Nivel
D
Grado 9°
NACIONAL ESPERADO
26.55
73.45
32.53
8.76
1.27
% A Nivel
C
Nivel
D
Nivel
E
Nivel
F
5.00
95.00
75.00
55.00
35.00
% A Nivel
C
Nivel
D
Nivel
E
Nivel
F

Pérdida de estudiantes entre niveles
Entidad N
Alumnos
Porcentaje
A
Nivel
B
Nivel
C
Nivel
D
AMAZONAS 955 16.65 56.13 18.53 8.69
ANTIOQUIA 88,845 16.67 39.56 28.53 15.24
ARAUCA 4,433 10.35 34.81 33.32 21.52
ATLANTICO 22,913 14.47 36.57 33.54 15.42
BOGOTÁ D. C. 91,349 2.93 19.52 30.65 46.91
BOLIVAR 27,674 16.41 38.11 30.92 14.57
BOYACA 26,235 4.59 25.40 38.59 31.42
CALDAS 16,863 7.86 33.67 32.81 25.67
CAQUETA 5,871 13.73 34.20 34.49 17.58
CASANARE 5,972 14.69 36.79 30.61 17.92
CAUCA 13,020 13.73 33.23 35.08 17.96
CESAR 15,819 9.50 39.40 35.00 16.10
CHOCO 5,353 22.36 44.55 24.30 8.78
CORDOBA 27,359 14.24 45.00 29.02 11.75
CUNDINAMARCA 42,111 4.45 31.63 35.21 28.71
GUAINIA 342 14.04 43.57 27.78 14.62
GUAVIARE 1,060 10.38 50.38 31.70 7.55
HUILA 18,806 9.20 37.32 31.09 22.39
LA GUAJIRA 6,348 15.42 33.32 33.40 17.86
MAGDALENA 15,585 10.79 47.46 21.25 20.51
META 11,751 6.67 35.14 31.38 26.81
NARIÑO 22,692 9.49 29.31 35.90 25.29
NORTE DE SANTANDER 19,864 7.28 34.09 28.25 30.37
PUTUMAYO 5,435 10.76 38.55 31.04 19.65
QUINDIO 8,216 6.04 31.33 40.93 21.70
RISARALDA 14,234 14.16 30.21 39.59 16.04
SAN ANDRES 996 28.11 46.69 19.98 5.22
SANTANDER 20,838 6.76 22.88 37.45 32.92
SUCRE 15,476 9.30 34.01 37.88 18.80
TOLIMA 24,068 10.71 36.97 32.39 19.93
VALLE 70,869 12.01 45.46 28.64 13.89
VAUPES 358 28.49 53.07 15.08 3.35
VICHADA 598 5.18 39.30 36.29 19.23
NACIONAL 652,308 10.24 34.47 31.73 23.55
Entidad N
Alumnos
Porcentaje
A
Nivel
C
Nivel
D
Nivel
E
Nivel
F
AMAZONAS 637 29.83 44.43 22.92 2.83 0.00
ANTIOQUIA 58,905 25.88 40.99 23.06 8.30 1.77
ARAUCA 2,039 25.06 35.95 33.35 5.39 0.25
ATLANTICO 15,603 28.79 40.56 23.73 6.58 0.34
BOGOTÁ D. C. 1,528 1.18 17.41 37.43 23.10 20.88
BOLIVAR 16,161 38.69 40.42 16.96 3.73 0.19
BOYACA 16,254 17.77 35.51 33.38 11.26 2.08
CALDAS 6,523 23.67 34.59 28.47 10.96 2.31
CAQUETA 2,883 17.69 46.38 25.91 9.23 0.80
CASANARE 2,812 18.67 37.02 37.45 6.26 0.60
CAUCA 5,947 20.53 46.65 26.27 5.82 0.74
CESAR 8,769 26.58 41.48 23.18 8.23 0.52
CHOCO 2,997 40.41 40.67 15.38 3.50 0.03
CORDOBA 15,453 33.88 41.86 18.28 4.97 1.02
CUNDINAMARCA 26,247 19.58 37.62 32.08 9.32 1.40
GUAINIA 148 21.62 43.92 30.41 4.05 0.00
GUAVIARE 348 31.03 48.85 18.97 1.15 0.00
HUILA 9,950 19.92 46.52 24.54 7.93 1.09
LA GUAJIRA 3,792 29.17 46.57 19.25 4.93 0.08
MAGDALENA 10,206 35.38 43.69 15.78 4.82 0.32
META 6,427 21.60 35.88 33.62 7.89 1.01
NARIÑO 12,231 21.29 41.78 27.25 8.57 1.11
NORTE DE SANTANDER 12,199 21.69 39.22 29.47 8.13 1.48
PUTUMAYO 2,124 43.60 40.49 10.40 4.66 0.85
QUINDIO 4,391 23.89 42.56 26.51 5.44 1.59
RISARALDA 8,443 22.39 42.76 23.25 10.26 1.35
SAN ANDRES 640 30.78 47.19 18.13 3.91 0.00
SANTANDER 19,430 17.79 39.76 28.62 10.94 2.88
SUCRE 9,065 31.58 42.10 20.57 5.12 0.63
TOLIMA 14,548 21.58 48.53 23.74 5.20 0.96
VALLE 47,939 35.87 41.29 16.29 5.92 0.64
VAUPES 139 17.99 43.17 36.69 2.16 0.00
VICHADA 297 26.26 48.82 20.54 4.04 0.34
NACIONAL 345,075 26.55 40.92 23.78 7.48 1.27
Descargar datos en Excel