http://www.mineducacion.gov.co/ http://www.colombiaaprende.edu.co/ Inicio Búsquedas
Promedio y desviación estándar

La prueba de lenguaje evaluó a 672,829 niños de grado 5° y 357,797 jóvenes de grado 9° para un total de 1,030,626 estudiantes de 33,652 instituciones en todo el país.

NACIONAL - Grado 5°
    
58.20 7.50
  Prom Desv
    
Entidad N
Alum
Desviación
Estándar
AMAZONAS 955 54.08 5.45
ANTIOQUIA 101,534 58.25 6.92
ARAUCA 4,433 56.24 6.85
ATLANTICO 23,012 55.70 6.72
BOGOTÁ D. C. 99,381 63.86 7.23
BOLIVAR 27,803 55.16 6.79
BOYACA 26,314 58.80 7.62
CALDAS 16,741 59.04 7.56
CAQUETA 6,016 57.17 6.97
CASANARE 5,972 55.72 6.04
CAUCA 13,108 56.89 7.15
CESAR 15,780 55.88 6.74
CHOCO 5,489 53.28 5.84
CORDOBA 27,421 55.55 5.94
CUNDINAMARCA 41,874 58.02 7.27
GUAINIA 342 54.71 6.69
GUAVIARE 1,060 55.18 5.59
HUILA 18,925 57.09 6.91
LA GUAJIRA 6,303 56.33 7.11
MAGDALENA 15,630 56.22 6.72
META 11,814 58.10 7.21
NARIÑO 22,829 57.16 7.49
NORTE DE SANTANDER 19,978 57.09 7.02
PUTUMAYO 5,435 57.86 6.46
QUINDIO 8,216 58.36 7.00
RISARALDA 14,202 58.15 7.62
SAN ANDRES 1,172 55.51 7.63
SANTANDER 20,801 58.96 7.83
SUCRE 15,400 55.66 6.44
TOLIMA 24,029 56.83 7.01
VALLE 69,904 57.01 6.95
VAUPES 358 54.22 5.84
VICHADA 598 56.66 6.12
NACIONAL 672,829 58.20 7.50
NACIONAL - Grado 9 °
   
60.64 7.30
  Prom Desv
    
Entidad N
Alum
Desviación
Estándar
AMAZONAS 637 56.99 5.70
ANTIOQUIA 69,767 61.26 6.29
ARAUCA 2,039 59.90 6.95
ATLANTICO 15,745 60.07 7.56
BOGOTÁ D. C. 1,835 71.16 5.65
BOLIVAR 16,244 57.80 7.02
BOYACA 16,284 62.70 7.90
CALDAS 6,493 62.67 7.74
CAQUETA 2,883 60.83 7.43
CASANARE 2,812 61.46 7.33
CAUCA 5,934 59.47 6.99
CESAR 8,913 60.42 7.89
CHOCO 3,117 57.02 6.20
CORDOBA 15,565 59.45 7.60
CUNDINAMARCA 26,146 62.45 8.21
GUAINIA 148 59.49 7.68
GUAVIARE 347 59.37 7.49
HUILA 9,995 61.43 7.35
LA GUAJIRA 3,774 58.87 6.44
MAGDALENA 10,070 58.36 7.00
META 6,442 60.97 7.69
NARIÑO 12,278 61.82 7.67
NORTE DE SANTANDER 12,153 60.70 7.54
PUTUMAYO 2,131 60.99 7.29
QUINDIO 4,391 61.50 7.22
RISARALDA 8,407 59.62 6.49
SAN ANDRES 745 59.34 6.44
SANTANDER 20,475 61.06 6.86
SUCRE 9,079 59.50 7.17
TOLIMA 14,530 60.55 7.32
VALLE 47,982 59.64 6.96
VAUPES 139 59.16 7.64
VICHADA 297 60.10 7.19
NACIONAL 357,797 60.64 7.30
Descargar datos en Excel