http://www.mineducacion.gov.co/ http://www.colombiaaprende.edu.co/ Inicio Búsquedas
Niveles de Competencia

Porcentaje de estudiantes por niveles de logro
Grado 5°
NACIONAL ESPERADO
8.09
91.91
84.51
52.54
% A Nivel
B
Nivel
C
Nivel
D
5.00
95.00
75.00
55.00
% A Nivel
B
Nivel
C
Nivel
D
Grado 9°
NACIONAL ESPERADO
6.29
93.71
73.38
36.27
4.02
% A Nivel
C
Nivel
D
Nivel
E
Nivel
F
5.00
95.00
75.00
55.00
35.00
% A Nivel
C
Nivel
D
Nivel
E
Nivel
F

Pérdida de estudiantes entre niveles
Entidad N
Alumnos
Porcentaje
A
Nivel
B
Nivel
C
Nivel
D
AMAZONAS 955 8.38 13.82 52.04 25.76
ANTIOQUIA 93,077 5.78 13.11 32.39 48.72
ARAUCA 4,433 8.53 5.84 38.03 47.60
ATLANTICO 23,012 10.27 9.22 35.85 44.65
BOGOTÁ D. C. 95,645 1.13 3.22 20.60 75.05
BOLIVAR 27,803 13.52 9.30 35.47 41.71
BOYACA 26,314 8.38 4.20 25.61 61.81
CALDAS 16,741 5.05 4.41 26.56 63.97
CAQUETA 6,016 11.34 11.50 29.40 47.76
CASANARE 5,972 7.75 5.73 46.25 40.27
CAUCA 13,108 10.03 4.35 37.85 47.76
CESAR 15,780 10.13 10.34 33.03 46.50
CHOCO 5,489 14.94 12.48 43.47 29.11
CORDOBA 27,421 10.28 5.93 45.12 38.67
CUNDINAMARCA 41,843 10.98 10.92 28.65 49.45
GUAINIA 342 19.59 5.56 29.82 45.03
GUAVIARE 1,060 9.72 7.92 45.57 36.79
HUILA 18,925 8.16 6.11 38.79 46.94
LA GUAJIRA 6,303 10.00 10.36 33.56 46.09
MAGDALENA 15,630 9.06 9.94 37.51 43.49
META 11,814 9.49 12.16 29.85 48.50
NARIÑO 22,829 9.54 8.27 31.09 51.09
NORTE DE SANTANDER 19,959 7.55 8.07 33.96 50.41
PUTUMAYO 5,435 21.77 8.24 19.52 50.47
QUINDIO 8,216 7.57 5.19 30.72 56.52
RISARALDA 14,202 8.17 5.58 32.97 53.28
SAN ANDRES 1,076 12.64 15.71 32.62 39.03
SANTANDER 20,801 9.22 0.00 30.88 59.90
SUCRE 15,400 12.30 6.94 38.06 42.69
TOLIMA 24,029 9.34 5.83 38.02 46.81
VALLE 69,904 10.35 5.33 35.27 49.05
VAUPES 358 14.53 8.38 47.49 29.61
VICHADA 598 8.03 6.52 38.96 46.49
NACIONAL 660,490 8.09 7.39 31.97 52.54
Entidad N
Alumnos
Porcentaje
A
Nivel
C
Nivel
D
Nivel
E
Nivel
F
AMAZONAS 637 8.32 37.21 40.03 14.44 0.00
ANTIOQUIA 57,666 6.14 21.73 35.37 31.81 4.95
ARAUCA 2,039 5.93 24.13 34.67 33.25 2.01
ATLANTICO 15,745 7.26 20.73 39.04 30.78 2.19
BOGOTÁ D. C. 1,733 0.63 1.56 7.96 78.53 11.31
BOLIVAR 16,244 8.66 29.88 38.46 22.03 0.97
BOYACA 16,284 4.24 15.67 33.54 38.48 8.07
CALDAS 6,493 4.99 13.77 33.30 39.46 8.49
CAQUETA 2,883 4.99 20.46 37.29 32.74 4.51
CASANARE 2,812 5.65 14.76 32.89 42.39 4.30
CAUCA 5,934 6.88 18.91 45.97 26.76 1.48
CESAR 8,913 7.55 18.67 36.47 33.83 3.48
CHOCO 3,117 10.23 27.43 43.89 18.45 0.00
CORDOBA 15,565 7.38 23.93 36.01 28.57 4.11
CUNDINAMARCA 26,119 4.38 12.81 37.74 38.60 6.46
GUAINIA 148 8.11 26.35 34.46 27.03 4.05
GUAVIARE 347 5.48 25.07 36.31 30.84 2.31
HUILA 9,995 4.38 20.30 34.00 36.19 5.13
LA GUAJIRA 3,774 7.98 22.18 40.73 28.19 0.93
MAGDALENA 10,070 7.88 28.19 38.30 24.34 1.28
META 6,442 6.89 16.84 36.49 35.47 4.30
NARIÑO 12,278 5.75 16.59 34.02 36.92 6.72
NORTE DE SANTANDER 12,114 5.93 19.28 36.68 34.67 3.44
PUTUMAYO 2,131 4.69 18.49 39.56 33.36 3.89
QUINDIO 4,391 5.44 12.00 41.04 36.80 4.71
RISARALDA 8,407 5.15 21.05 40.17 32.52 1.11
SAN ANDRES 630 10.32 30.79 32.70 24.92 1.27
SANTANDER 19,190 6.24 18.29 37.75 34.08 3.65
SUCRE 9,079 5.58 22.16 40.46 29.31 2.49
TOLIMA 14,530 6.11 19.96 39.08 32.40 2.46
VALLE 47,982 7.26 22.25 38.44 28.93 3.13
VAUPES 139 5.76 25.18 41.01 26.62 1.44
VICHADA 297 4.38 28.28 36.36 27.27 3.70
NACIONAL 344,128 6.29 20.33 37.11 32.25 4.02
Descargar datos en Excel