http://www.mineducacion.gov.co/ http://www.colombiaaprende.edu.co/ Inicio Búsquedas
Promedio y desviación estándar

La prueba de ciencias naturales evaluó a 598,497 niños de grado 5° y 394,159 jóvenes de grado 9° para un total de 992,656 estudiantes de 31,424 instituciones en todo el país.

NACIONAL - Grado 5°
    
49.34 7.51
  Prom Desv
    
Entidad N
Alum
Desviación
Estándar
AMAZONAS 1,024 46.32 6.63
ANTIOQUIA 89,246 48.41 7.31
ARAUCA 3,872 47.84 6.86
ATLANTICO 6,543 50.57 7.58
BOGOTÁ D. C. 105,434 51.32 7.24
BOLIVAR 23,268 48.83 7.92
BOYACA 25,521 49.62 7.57
CALDAS 16,259 49.36 7.26
CAQUETA 5,416 51.32 7.92
CASANARE 5,378 48.43 6.74
CAUCA 9,338 50.18 7.65
CESAR 13,164 49.31 7.57
CHOCO 2,628 47.54 7.25
CORDOBA 23,162 49.35 7.63
CUNDINAMARCA 41,451 49.37 7.26
GUAINIA 332 47.27 6.35
GUAVIARE 711 46.21 6.22
HUILA 17,758 48.86 7.38
LA GUAJIRA 6,048 47.53 7.22
MAGDALENA 4,093 50.73 8.08
META 11,122 49.43 7.28
NARIÑO 15,839 50.87 8.84
NORTE DE SANTANDER 15,881 48.75 7.41
PUTUMAYO 4,671 51.06 8.58
QUINDIO 8,611 48.22 6.91
RISARALDA 15,519 47.80 6.92
SAN ANDRES 921 45.70 6.53
SANTANDER 32,878 49.13 7.13
SUCRE 8,272 49.38 8.10
TOLIMA 21,173 49.42 7.51
VALLE 62,305 47.79 7.32
VAUPES 342 45.69 6.36
VICHADA 317 48.83 7.90
NACIONAL 598,497 49.34 7.51
NACIONAL - Grado 9 °
   
56.21 6.69
  Prom Desv
    
Entidad N
Alum
Desviación
Estándar
AMAZONAS 709 51.90 5.97
ANTIOQUIA 55,647 55.29 6.56
ARAUCA 1,815 55.09 6.08
ATLANTICO 4,391 57.57 7.52
BOGOTÁ D. C. 81,227 58.08 6.55
BOLIVAR 16,655 55.49 7.52
BOYACA 16,073 56.79 6.28
CALDAS 11,736 55.78 6.47
CAQUETA 2,670 55.37 5.85
CASANARE 2,538 55.63 6.19
CAUCA 5,284 56.41 6.78
CESAR 7,833 54.94 6.43
CHOCO 2,093 53.10 6.23
CORDOBA 14,430 54.33 6.69
CUNDINAMARCA 27,942 56.29 6.32
GUAINIA 190 54.80 5.84
GUAVIARE 402 54.70 5.94
HUILA 10,422 56.27 6.43
LA GUAJIRA 3,805 54.48 6.53
MAGDALENA 3,212 56.55 6.93
META 6,451 56.30 6.31
NARIÑO 8,267 56.15 6.98
NORTE DE SANTANDER 11,281 56.01 6.62
PUTUMAYO 1,911 56.96 7.25
QUINDIO 6,057 55.50 6.45
RISARALDA 11,054 55.85 6.54
SAN ANDRES 617 52.66 6.19
SANTANDER 20,665 56.40 6.53
SUCRE 5,588 56.28 7.28
TOLIMA 12,578 55.60 6.38
VALLE 40,387 55.50 6.63
VAUPES 118 54.23 5.42
VICHADA 111 53.45 5.51
NACIONAL 394,159 56.21 6.69
Descargar datos en Excel