http://www.mineducacion.gov.co/ http://www.colombiaaprende.edu.co/ Inicio Búsquedas

Promedio y desviación estándar de puntajes por componentes

NACIONAL - Grado 5°
  Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3
4.93 1.11 4.81 1.77 4.38 2.31
% Prom Desv Prom Desv Prom Desv
Entidad N
Alum
Prom Desv Prom Desv Prom Desv
AMAZONAS 1,024 4.58 1.12 4.08 1.45 3.57 2.07
ANTIOQUIA 89,246 4.84 1.11 4.58 1.70 4.24 2.28
ARAUCA 3,872 4.79 1.09 4.49 1.66 4.12 2.22
ATLANTICO 6,543 5.05 1.10 5.10 1.79 4.58 2.28
BOGOTÁ D. C. 105,434 5.10 1.05 5.27 1.76 4.83 2.33
BOLIVAR 23,268 4.82 1.15 4.64 1.82 4.15 2.31
BOYACA 25,521 4.95 1.10 4.87 1.79 4.47 2.33
CALDAS 16,259 4.97 1.10 4.76 1.72 4.37 2.27
CAQUETA 5,416 5.19 1.14 5.21 1.84 4.72 2.45
CASANARE 5,378 4.89 1.08 4.59 1.58 4.19 2.22
CAUCA 9,338 5.09 1.14 4.92 1.78 4.44 2.34
CESAR 13,164 4.93 1.14 4.78 1.78 4.26 2.25
CHOCO 2,628 4.75 1.14 4.56 1.76 3.99 2.24
CORDOBA 23,162 4.97 1.14 4.84 1.81 4.26 2.33
CUNDINAMARCA 41,451 4.93 1.09 4.84 1.73 4.43 2.30
GUAINIA 332 4.70 1.03 4.38 1.57 3.92 2.11
GUAVIARE 711 4.63 1.05 4.18 1.48 3.81 2.13
HUILA 17,758 4.88 1.11 4.74 1.74 4.26 2.32
LA GUAJIRA 6,048 4.73 1.14 4.49 1.66 4.06 2.29
MAGDALENA 4,093 5.09 1.15 5.12 1.85 4.60 2.38
META 11,122 4.95 1.09 4.86 1.75 4.40 2.30
NARIÑO 15,839 5.10 1.22 5.14 1.99 4.59 2.50
NORTE DE SANTANDER 15,881 4.89 1.12 4.68 1.75 4.31 2.25
PUTUMAYO 4,671 4.99 1.13 4.83 1.76 4.36 2.32
QUINDIO 8,611 4.84 1.07 4.57 1.65 4.16 2.23
RISARALDA 15,519 4.79 1.10 4.46 1.62 4.10 2.23
SAN ANDRES 921 4.48 1.04 4.02 1.47 3.67 2.06
SANTANDER 32,878 4.90 1.08 4.77 1.71 4.38 2.28
SUCRE 8,272 4.94 1.17 4.86 1.88 4.23 2.34
TOLIMA 21,173 4.97 1.13 4.83 1.75 4.36 2.28
VALLE 62,305 4.78 1.13 4.50 1.72 4.08 2.25
VAUPES 342 4.58 1.04 4.07 1.54 3.74 2.23
VICHADA 317 4.83 1.21 4.63 1.81 4.46 2.28
NACIONAL 598,497 4.93 1.11 4.81 1.77 4.38 2.31
El puntaje en la prueba se califica, para cada estudiante en una escala de 0 a 10 puntos.

NACIONAL - Grado 9°
  Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3
5.02 1.13 4.93 1.01 4.83 1.76
% Prom Desv Prom Desv Prom Desv
 
Entidad N
Alum
Prom Desv Prom Desv Prom Desv
AMAZONAS 709 4.47 1.03 4.63 0.97 4.11 1.78
ANTIOQUIA 55,647 4.93 1.12 4.82 1.00 4.65 1.78
ARAUCA 1,815 4.87 1.05 4.83 0.95 4.73 1.70
ATLANTICO 4,391 5.16 1.19 5.08 1.05 4.98 1.84
BOGOTÁ D. C. 81,227 5.25 1.10 5.12 0.99 5.14 1.68
BOLIVAR 16,655 4.96 1.26 4.88 1.09 4.63 1.88
BOYACA 16,073 5.05 1.08 5.01 0.99 5.00 1.66
CALDAS 11,736 4.97 1.10 4.89 1.00 4.73 1.76
CAQUETA 2,670 4.94 1.03 4.87 0.96 4.65 1.70
CASANARE 2,538 4.95 1.09 4.88 0.97 4.83 1.70
CAUCA 5,284 5.08 1.13 4.91 1.05 4.81 1.76
CESAR 7,833 4.83 1.09 4.80 1.01 4.69 1.79
CHOCO 2,093 4.63 1.12 4.64 1.04 4.10 1.89
CORDOBA 14,430 4.76 1.15 4.78 1.04 4.40 1.84
CUNDINAMARCA 27,942 5.03 1.09 4.92 0.98 4.89 1.71
GUAINIA 190 4.86 0.98 4.79 0.96 4.65 1.45
GUAVIARE 402 4.77 1.06 4.83 1.04 4.69 1.73
HUILA 10,422 5.00 1.09 4.95 0.99 4.87 1.73
LA GUAJIRA 3,805 4.82 1.15 4.79 1.01 4.35 1.82
MAGDALENA 3,212 5.08 1.15 4.99 1.06 4.67 1.78
META 6,451 5.04 1.10 4.93 0.98 4.92 1.73
NARIÑO 8,267 4.98 1.14 4.96 1.08 4.72 1.78
NORTE DE SANTANDER 11,281 4.99 1.12 4.91 1.01 4.85 1.71
PUTUMAYO 1,911 5.11 1.12 4.92 1.02 4.86 1.84
QUINDIO 6,057 4.95 1.09 4.86 1.01 4.66 1.78
RISARALDA 11,054 4.96 1.10 4.88 1.01 4.82 1.78
SAN ANDRES 617 4.60 1.12 4.63 1.03 4.28 1.80
SANTANDER 20,665 5.02 1.12 4.95 0.99 4.96 1.70
SUCRE 5,588 4.98 1.23 4.90 1.04 4.90 1.85
TOLIMA 12,578 4.94 1.11 4.88 0.99 4.76 1.73
VALLE 40,387 4.90 1.12 4.85 1.01 4.76 1.78
VAUPES 118 4.89 1.11 4.52 1.09 4.53 1.67
VICHADA 111 4.66 1.11 4.70 0.94 4.31 1.73
NACIONAL 394,159 5.02 1.13 4.93 1.01 4.83 1.76
El puntaje en la prueba se califica, para cada estudiante en una escala de 0 a 10 puntos.
Descargar datos en Excel