http://www.mineducacion.gov.co/ http://www.colombiaaprende.edu.co/ Inicio Búsquedas
Niveles de Competencia

Porcentaje de estudiantes por niveles de logro
Grado 5°
NACIONAL ESPERADO
9.97
90.03
66.95
27.41
% A Nivel
B
Nivel
C
Nivel
D
5.00
95.00
75.00
55.00
% A Nivel
B
Nivel
C
Nivel
D
Grado 9°
NACIONAL ESPERADO
9.15
90.85
65.70
27.72
4.57
% A Nivel
C
Nivel
D
Nivel
E
Nivel
F
5.00
95.00
75.00
55.00
35.00
% A Nivel
C
Nivel
D
Nivel
E
Nivel
F

Pérdida de estudiantes entre niveles
Entidad N
Alumnos
Porcentaje
A
Nivel
B
Nivel
C
Nivel
D
AMAZONAS 884 16.74 37.90 33.03 12.33
ANTIOQUIA 77,451 11.69 25.89 38.95 23.47
ARAUCA 3,403 11.75 29.30 37.94 21.01
ATLANTICO 5,824 7.47 19.54 40.93 32.06
BOGOTÁ D. C. 94,441 5.84 15.71 44.57 33.88
BOLIVAR 19,789 12.77 26.56 33.87 26.81
BOYACA 22,423 9.99 21.96 39.68 28.38
CALDAS 14,292 9.82 22.97 40.43 26.78
CAQUETA 4,816 6.48 19.54 34.47 39.51
CASANARE 4,793 9.05 26.20 44.38 20.36
CAUCA 8,159 8.09 19.56 38.60 33.75
CESAR 11,328 9.85 24.47 36.61 29.07
CHOCO 2,202 13.85 25.07 36.88 24.21
CORDOBA 20,066 9.68 23.41 36.41 30.50
CUNDINAMARCA 36,589 9.59 22.83 41.76 25.81
GUAINIA 297 13.13 26.26 43.10 17.51
GUAVIARE 614 14.82 30.13 40.88 14.17
HUILA 15,439 10.45 26.14 38.02 25.38
LA GUAJIRA 5,201 13.44 26.96 37.15 22.46
MAGDALENA 3,517 7.73 19.73 35.88 36.65
META 9,876 8.46 23.46 42.00 26.07
NARIÑO 13,663 10.38 18.73 30.40 40.50
NORTE DE SANTANDER 13,869 11.61 24.46 38.52 25.42
PUTUMAYO 4,194 8.35 21.01 35.67 34.98
QUINDIO 7,509 10.99 26.36 40.31 22.35
RISARALDA 13,339 12.33 28.26 38.46 20.95
SAN ANDRES 785 21.78 34.14 31.72 12.36
SANTANDER 29,118 8.81 24.94 42.92 23.34
SUCRE 7,226 10.59 25.48 35.59 28.34
TOLIMA 18,585 9.45 23.08 39.31 28.16
VALLE 53,347 13.96 27.56 36.38 22.11
VAUPES 307 15.31 42.02 28.01 14.66
VICHADA 281 12.46 29.18 34.88 23.49
NACIONAL 523,627 9.97 23.08 39.54 27.41
Entidad N
Alumnos
Porcentaje
A
Nivel
C
Nivel
D
Nivel
E
Nivel
F
AMAZONAS 595 24.71 36.64 29.41 9.08 0.17
ANTIOQUIA 45,037 11.22 27.30 36.42 21.51 3.55
ARAUCA 1,450 10.00 30.90 38.21 18.90 2.00
ATLANTICO 3,660 8.66 20.33 36.67 27.40 6.94
BOGOTÁ D. C. 67,552 5.21 17.53 40.63 30.31 6.32
BOLIVAR 12,925 14.89 28.84 30.71 18.82 6.74
BOYACA 13,310 6.33 23.54 41.48 24.18 4.47
CALDAS 9,652 9.65 27.26 37.15 22.32 3.63
CAQUETA 2,184 9.39 26.28 42.03 20.01 2.29
CASANARE 2,092 8.65 26.15 41.92 20.41 2.87
CAUCA 4,301 9.23 27.41 37.06 20.67 5.63
CESAR 6,264 12.42 28.26 38.17 17.72 3.43
CHOCO 1,621 19.49 36.27 26.96 14.37 2.90
CORDOBA 11,351 15.53 31.24 33.28 16.68 3.27
CUNDINAMARCA 22,917 7.45 24.95 40.25 23.59 3.76
GUAINIA 158 9.49 36.71 39.87 12.03 1.90
GUAVIARE 338 9.76 27.81 44.08 15.98 2.37
HUILA 8,569 8.05 25.81 40.13 21.85 4.15
LA GUAJIRA 3,007 14.10 29.86 35.52 18.09 2.43
MAGDALENA 2,507 10.53 25.81 35.54 22.42 5.70
META 5,252 7.94 23.04 41.15 24.09 3.79
NARIÑO 6,541 10.81 30.04 33.60 19.74 5.81
NORTE DE SANTANDER 9,356 8.38 25.57 39.89 22.26 3.90
PUTUMAYO 1,469 9.26 24.57 35.33 23.08 7.76
QUINDIO 4,897 11.42 25.73 38.43 21.09 3.33
RISARALDA 8,951 10.12 27.55 38.16 19.85 4.31
SAN ANDRES 496 21.37 29.64 34.68 13.71 0.60
SANTANDER 17,185 7.45 25.07 39.52 23.75 4.21
SUCRE 4,485 9.94 26.58 35.88 20.69 6.91
TOLIMA 10,285 9.56 26.60 38.69 21.93 3.23
VALLE 32,510 10.40 30.10 35.69 19.78 4.04
VAUPES 101 11.88 27.72 40.59 17.82 1.98
VICHADA 95 13.68 35.79 37.89 11.58 1.05
NACIONAL 321,113 9.15 25.15 37.98 23.15 4.57
Descargar datos en Excel