http://www.mineducacion.gov.co/ http://www.colombiaaprende.edu.co/ Inicio Búsquedas
Porcentaje de estudiantes en cada categoría de desempeño por componente

Grado 5°
Entidad N
Alum
Cómo son y cómo funcionan los seres vivos
Cómo son y cómo se transforman los materiales de nuestro entorno
Qué son y cómo se producen el sonido, la luz y el movimiento
ALTO MEDIO BAJO
ALTO
MEDIO BAJO
ALTO
MEDIO BAJO
AMAZONAS 1,024 18.65 25.98 41.41 12.50 17.77 55.76 6.64 27.15 52.25
ANTIOQUIA 89,246 28.37 32.97 38.66 28.15 21.74 50.11 17.56 36.78 45.66
ARAUCA 3,872 26.55 33.83 39.62 26.55 22.31 51.14 15.73 35.64 48.63
ATLANTICO 6,543 36.11 33.35 30.54 41.08 20.50 38.42 21.86 39.58 38.56
BOGOTÁ D. C. 105,434 36.70 35.44 27.86 44.15 22.21 33.64 25.82 39.44 34.74
BOLIVAR 23,268 26.29 28.88 37.00 27.82 18.94 45.40 14.48 33.46 44.22
BOYACA 25,521 31.77 33.76 34.47 34.91 21.54 43.55 20.55 37.41 42.04
CALDAS 16,259 32.41 34.11 33.48 31.99 22.34 45.66 18.79 38.95 42.26
CAQUETA 5,416 42.26 30.19 27.55 42.45 21.69 35.86 24.87 37.96 37.17
CASANARE 5,378 28.67 35.37 35.96 27.59 22.24 50.17 16.05 38.43 45.52
CAUCA 9,338 37.79 32.33 29.88 36.19 21.59 42.23 20.44 37.87 41.69
CESAR 13,164 30.75 31.34 34.31 31.33 21.36 43.71 16.10 36.30 44.01
CHOCO 2,628 26.67 31.24 42.09 27.93 22.45 49.62 13.93 34.82 51.26
CORDOBA 23,162 33.58 32.84 33.58 34.16 21.15 44.69 17.43 36.48 46.09
CUNDINAMARCA 41,451 30.72 34.67 34.61 33.78 22.15 44.07 19.83 38.02 42.14
GUAINIA 332 20.18 38.86 40.96 23.19 23.80 53.01 13.86 33.13 53.01
GUAVIARE 711 20.96 32.91 46.13 17.44 20.96 61.60 11.95 34.46 53.59
HUILA 17,758 29.70 33.16 37.13 31.70 21.49 46.81 17.69 36.45 45.86
LA GUAJIRA 6,048 26.06 31.98 41.96 25.83 22.34 51.84 14.78 36.51 48.71
MAGDALENA 4,093 38.11 31.13 30.76 41.07 20.69 38.24 23.28 36.50 40.22
META 11,122 32.10 33.99 33.91 34.23 21.90 43.87 19.43 38.23 42.34
NARIÑO 15,839 40.15 28.11 31.74 41.95 18.69 39.36 23.27 35.87 40.85
NORTE DE SANTANDER 15,881 29.46 33.64 36.89 30.43 20.93 48.64 17.99 37.53 44.48
PUTUMAYO 4,671 29.16 27.79 28.79 29.16 19.08 37.51 15.84 32.97 36.93
QUINDIO 8,611 27.30 33.97 38.73 27.59 22.48 49.92 15.42 38.00 46.58
RISARALDA 15,519 26.46 33.44 40.09 24.83 21.77 53.41 15.19 36.86 47.95
SAN ANDRES 921 13.90 29.42 46.69 14.22 19.00 56.79 6.84 33.77 49.40
SANTANDER 32,878 29.72 34.87 35.42 32.43 22.56 45.01 18.92 38.35 42.73
SUCRE 8,272 32.81 31.15 36.04 34.28 20.18 45.54 18.12 35.26 46.62
TOLIMA 21,173 33.89 31.92 34.19 34.01 21.71 44.29 18.66 37.95 43.39
VALLE 62,305 26.86 32.40 40.74 26.72 21.25 52.03 15.01 36.20 48.79
VAUPES 342 18.13 34.50 47.37 17.25 20.76 61.99 7.89 37.72 54.39
VICHADA 317 29.97 31.23 38.80 29.65 19.56 50.79 20.82 35.65 43.53
NACIONAL 598,497 31.32 33.22 34.92 33.35 21.56 44.56 19.21 37.34 42.91
 
Grado 9°
Entidad N
Alum
Cómo funcionan y cómo se mantienen los seres vivos en el tiempo
Cómo son y cómo se forman las mezclas y las sustancias
Qué es y cómo se manifiesta la energía
ALTO MEDIO BAJO
ALTO
MEDIO BAJO
ALTO
MEDIO BAJO
AMAZONAS 709 13.82 28.21 45.28 17.21 28.63 41.47 16.22 31.73 39.35
ANTIOQUIA 55,647 31.64 33.56 34.79 26.97 32.92 40.11 29.99 38.85 31.15
ARAUCA 1,815 29.37 34.88 35.76 26.83 33.28 39.89 31.18 39.83 28.98
ATLANTICO 4,391 41.40 29.99 28.60 37.24 31.61 31.15 38.35 36.48 25.17
BOGOTÁ D. C. 81,227 43.44 32.73 23.83 39.12 32.70 28.17 41.76 37.74 20.50
BOLIVAR 16,655 30.71 29.08 34.12 27.87 28.38 37.66 29.25 34.20 30.45
BOYACA 16,073 35.89 34.49 29.62 34.10 33.54 32.36 37.40 39.73 22.88
CALDAS 11,736 32.57 34.86 32.57 29.77 33.02 37.21 31.73 38.43 29.84
CAQUETA 2,670 30.90 36.29 32.81 28.84 33.60 37.57 29.48 40.34 30.19
CASANARE 2,538 32.58 35.58 31.84 28.45 34.67 36.88 33.69 40.03 26.28
CAUCA 5,284 36.34 33.74 29.92 31.32 31.34 37.34 32.82 39.57 27.61
CESAR 7,833 26.34 34.62 36.22 24.97 32.29 39.92 30.12 36.90 30.17
CHOCO 2,093 22.55 31.63 45.82 20.40 30.91 48.69 20.93 35.45 43.62
CORDOBA 14,430 26.03 32.69 41.28 25.91 31.25 42.83 24.74 38.41 36.85
CUNDINAMARCA 27,942 35.16 34.44 30.40 30.62 33.86 35.52 34.74 39.60 25.66
GUAINIA 190 26.84 37.37 35.79 23.68 32.63 43.68 21.58 47.37 31.05
GUAVIARE 402 26.87 35.07 38.06 29.10 33.08 37.81 31.09 40.30 28.61
HUILA 10,422 33.96 34.36 31.68 31.72 33.23 35.05 34.19 39.82 25.99
LA GUAJIRA 3,805 28.17 32.83 39.00 25.20 33.27 41.52 23.71 39.45 36.85
MAGDALENA 3,212 38.51 30.92 30.57 33.31 31.85 34.84 30.54 38.57 30.88
META 6,451 35.68 34.71 29.61 31.31 33.65 35.03 35.76 38.57 25.67
NARIÑO 8,267 33.70 32.93 33.37 32.78 30.76 36.46 32.04 37.83 30.13
NORTE DE SANTANDER 11,281 33.50 33.44 33.06 31.15 32.74 36.11 33.42 40.33 26.25
PUTUMAYO 1,911 35.64 29.88 26.58 28.26 30.56 33.28 32.03 34.28 25.80
QUINDIO 6,057 32.23 34.51 33.27 29.01 32.29 38.70 30.20 39.33 30.48
RISARALDA 11,054 32.40 34.16 33.44 29.04 33.17 37.79 33.60 38.62 27.78
SAN ANDRES 617 19.61 26.42 42.14 19.29 25.93 42.95 19.12 34.36 34.68
SANTANDER 20,665 35.11 33.29 31.60 31.69 33.77 34.55 35.84 39.96 24.20
SUCRE 5,588 33.18 31.37 35.45 29.29 33.12 37.58 36.26 36.81 26.93
TOLIMA 12,578 32.19 33.49 34.31 29.08 33.03 37.89 31.56 40.27 28.18
VALLE 40,387 30.66 33.72 35.62 28.43 32.19 39.38 32.08 38.87 29.05
VAUPES 118 30.51 35.59 33.90 16.10 37.29 46.61 25.42 44.07 30.51
VICHADA 111 28.83 21.62 49.55 24.32 30.63 45.05 21.62 37.84 40.54
NACIONAL 394,159 34.64 33.28 31.69 31.26 32.58 35.76 34.01 38.52 27.07
 
Descargar datos en Excel