http://www.mineducacion.gov.co/ http://www.colombiaaprende.edu.co/ Inicio Búsquedas

Promedio y desviación estándar de puntajes por ámbitos del componente de conocimentos en ciudadanía

NACIONAL - Grado 5°
  Derechos
humanos
Convivencia
pacífica
Part. y resp.
democrática
Plura. y val.
democrática
6.86 2.75 6.16 3.12 4.69 3.21 5.39 2.81
  Prom Desv Prom Desv Prom Desv Prom Desv
Entidad N
Alum
Derechos
humanos
Convivencia
pacífica
Participación y
responsabilidad
democrática
Pluralidad y
valoración
democrática
Prom Desv Prom Desv Prom Desv Prom Desv
AMAZONAS 1,049 5.82 2.89 5.13 2.99 3.35 2.70 4.30 2.43
ANTIOQUIA 92,075 7.40 2.62 5.98 3.05 4.37 3.16 5.35 2.80
ARAUCA 3,961 6.50 2.78 5.00 3.00 3.58 2.81 4.67 2.57
ATLANTICO 7,300 7.36 2.71 6.21 3.13 5.07 3.25 5.93 2.86
BOGOTÁ D. C. 105,738 5.43 2.39 8.08 2.44 6.88 2.71 6.16 2.79
BOLIVAR 26,072 6.56 2.93 5.54 3.22 4.32 3.18 5.20 2.85
BOYACA 26,139 7.50 2.62 5.80 3.05 4.23 3.12 5.24 2.79
CALDAS 17,209 7.48 2.56 6.07 2.98 4.42 3.13 5.39 2.78
CAQUETA 5,785 7.28 2.72 6.28 3.10 4.60 3.17 5.54 2.81
CASANARE 5,419 6.74 2.74 5.44 3.11 3.53 2.87 4.62 2.63
CAUCA 10,681 7.27 2.76 5.95 3.16 4.50 3.11 5.47 2.75
CESAR 14,551 6.86 2.78 5.85 3.10 4.33 3.12 5.28 2.78
CHOCO 3,123 6.85 2.95 5.83 3.20 4.31 3.12 5.30 2.80
CORDOBA 26,918 6.72 2.85 5.66 3.20 4.28 3.18 5.27 2.85
CUNDINAMARCA 43,104 7.63 2.54 6.02 3.01 4.33 3.14 5.31 2.80
GUAINIA 319 6.58 2.76 5.22 3.14 3.45 2.60 4.64 2.33
GUAVIARE 721 6.57 2.76 5.13 2.92 3.12 2.71 4.29 2.50
HUILA 18,621 6.93 2.71 5.57 3.05 3.91 2.98 4.97 2.69
LA GUAJIRA 7,004 6.73 2.88 5.48 3.18 4.14 3.09 5.19 2.76
MAGDALENA 5,048 7.05 2.88 5.96 3.26 4.85 3.24 5.75 2.86
META 11,773 7.33 2.59 5.82 3.06 4.15 3.07 5.18 2.74
NARIÑO 17,832 6.85 2.88 5.99 3.25 4.62 3.19 5.56 2.83
NORTE DE SANTANDER 16,482 7.02 2.72 5.63 3.08 4.05 3.05 5.09 2.75
PUTUMAYO 4,969 6.69 2.78 5.82 3.15 4.55 3.21 5.38 2.80
QUINDIO 8,862 7.41 2.58 5.82 2.96 4.17 3.04 5.18 2.71
RISARALDA 15,946 7.38 2.58 5.81 2.97 4.22 3.06 5.22 2.73
SAN ANDRES 919 6.15 2.87 4.88 3.02 3.49 2.80 4.50 2.44
SANTANDER 33,861 7.32 2.63 5.74 3.03 4.22 3.08 5.23 2.75
SUCRE 9,359 6.83 2.79 5.88 3.16 4.40 3.20 5.39 2.85
TOLIMA 22,863 7.19 2.71 5.81 3.14 4.27 3.14 5.26 2.82
VALLE 65,311 6.86 2.76 5.33 3.07 3.91 3.02 4.96 2.73
VAUPES 362 6.30 2.78 4.63 3.12 3.10 2.69 4.29 2.53
VICHADA 307 6.12 3.02 4.84 3.44 3.37 2.77 4.50 2.60
NACIONAL 629,683 6.86 2.75 6.16 3.12 4.69 3.21 5.39 2.81
El puntaje en la prueba se califica, para cada estudiante en una escala de 0 a 10 puntos.

NACIONAL - Grado 9°
  Derechos
humanos
Convivencia
pacífica
Part. y resp.
democrática
Plura. y val.
democrática
7.07 2.71 7.24 2.69 5.76 2.62 5.84 2.52
  Prom Desv Prom Desv Prom Desv Prom Desv
 
Entidad N
Alum
Derechos
humanos
Convivencia
pacífica
Participación y
responsabilidad
democrática
Pluralidad y
valoración
democrática
Prom Desv Prom Desv Prom Desv Prom Desv
AMAZONAS 711 5.40 3.07 6.30 2.99 4.86 2.67 4.63 2.62
ANTIOQUIA 56,624 7.12 2.73 7.12 2.70 5.76 2.62 5.87 2.55
ARAUCA 1,812 6.56 2.93 6.57 2.83 5.06 2.62 5.26 2.56
ATLANTICO 4,897 7.11 2.77 7.15 2.77 5.84 2.73 6.05 2.63
BOGOTÁ D. C. 81,122 7.57 2.42 7.84 2.42 6.37 2.42 6.28 2.35
BOLIVAR 17,839 6.40 2.92 6.74 2.89 5.21 2.76 5.40 2.71
BOYACA 16,256 7.26 2.60 7.43 2.57 5.90 2.48 5.89 2.41
CALDAS 12,061 7.10 2.69 7.19 2.70 5.85 2.62 6.03 2.46
CAQUETA 2,756 6.91 2.75 7.18 2.69 5.61 2.64 5.81 2.56
CASANARE 2,551 6.89 2.74 6.92 2.67 5.57 2.55 5.56 2.32
CAUCA 5,505 6.88 2.75 7.27 2.68 5.78 2.68 6.01 2.51
CESAR 8,131 6.83 2.80 6.96 2.76 5.29 2.65 5.47 2.58
CHOCO 2,253 6.13 2.83 7.15 2.78 5.46 2.80 5.49 2.60
CORDOBA 15,460 6.21 2.94 6.46 2.98 4.94 2.73 5.27 2.78
CUNDINAMARCA 28,295 7.27 2.58 7.33 2.62 5.84 2.50 5.80 2.40
GUAINIA 193 5.91 3.20 6.59 3.03 5.58 2.93 5.03 2.66
GUAVIARE 404 6.62 2.80 6.92 2.93 5.24 2.64 5.38 2.71
HUILA 10,739 7.01 2.69 7.06 2.75 5.77 2.65 5.77 2.56
LA GUAJIRA 3,987 6.36 2.94 6.88 2.90 5.15 2.73 5.29 2.62
MAGDALENA 3,819 6.74 2.92 6.97 2.98 5.62 2.91 5.68 2.68
META 6,592 7.19 2.64 7.28 2.68 5.73 2.58 5.69 2.37
NARIÑO 8,756 6.63 2.91 7.02 2.75 5.50 2.69 5.87 2.61
NORTE DE SANTANDER 11,584 6.99 2.74 6.91 2.78 5.54 2.62 5.54 2.49
PUTUMAYO 1,974 6.77 2.83 7.08 2.78 5.65 2.62 6.23 2.57
QUINDIO 6,318 6.93 2.77 7.23 2.76 5.69 2.67 5.86 2.55
RISARALDA 11,317 7.11 2.70 7.27 2.65 5.74 2.59 5.97 2.49
SAN ANDRES 618 5.61 3.04 6.56 2.88 4.62 2.73 4.57 2.58
SANTANDER 20,936 7.22 2.61 7.15 2.68 5.83 2.56 5.73 2.45
SUCRE 5,903 6.61 2.82 6.95 2.83 5.58 2.61 5.82 2.62
TOLIMA 13,026 7.03 2.76 7.02 2.77 5.59 2.65 5.65 2.54
VALLE 41,695 6.90 2.80 7.15 2.67 5.48 2.66 5.63 2.51
VAUPES 121 6.02 2.68 6.62 2.67 5.71 2.73 5.67 2.48
VICHADA 111 5.35 3.06 6.00 2.59 4.86 2.54 5.21 2.37
NACIONAL 404,366 7.07 2.71 7.24 2.69 5.76 2.62 5.84 2.52
El puntaje en la prueba se califica, para cada estudiante en una escala de 0 a 10 puntos.
Descargar datos en Excel