http://www.mineducacion.gov.co/ http://www.colombiaaprende.edu.co/ Inicio Búsquedas
Porcentaje de estudiantes en cada categoría de desempeño por ámbitos

NACIONAL - Grado 5°
 
Derechos
humanos
Convivencia
pacífica
Participación y
responsabilidad
democrática
Pluralidad y
valoración
democrática
56.71 0.07 43.22 54.32 0.14 45.54 34.65 0.12 65.23 30.80 0.08 69.12
% ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO
 
Entidad N
Alum
Derechos
humanos
Convivencia
pacífica
Participación y
responsabilidad
democrática
Pluralidad y
valoración
democrática
ALTO MEDIO BAJO
ALTO
MEDIO BAJO
ALTO
MEDIO BAJO
ALTO
MEDIO BAJO
AMAZONAS 1,049 40.61 0.57 58.82 35.94 3.81 60.25 14.01 2.38 83.60 13.16 0.48 86.37
ANTIOQUIA 92,075 65.85 0.00 34.15 52.02 0.00 47.98 29.92 0.00 70.08 29.92 0.00 70.08
ARAUCA 3,961 51.43 0.00 48.57 36.88 0.00 63.12 19.06 0.00 80.94 19.06 0.00 80.94
ATLANTICO 7,300 64.71 0.00 35.29 56.10 0.00 43.90 39.12 0.00 60.88 39.12 0.00 60.88
BOGOTÁ D. C. 105,738 32.41 0.00 67.59 82.13 0.00 17.87 64.78 0.00 35.22 42.19 0.00 57.81
BOLIVAR 26,072 51.51 0.82 47.67 44.21 1.78 54.01 29.01 1.48 69.51 28.29 0.91 70.80
BOYACA 26,139 67.13 0.00 32.87 49.33 0.00 50.67 28.54 0.00 71.46 28.54 0.00 71.46
CALDAS 17,209 67.17 0.00 32.83 53.02 0.00 46.98 30.50 0.00 69.50 30.50 0.00 69.50
CAQUETA 5,785 63.80 0.00 36.20 55.40 0.00 44.60 33.24 0.00 66.76 33.24 0.00 66.76
CASANARE 5,419 55.75 0.00 44.25 43.90 0.00 56.10 19.32 0.00 80.68 19.32 0.00 80.68
CAUCA 10,681 64.44 0.00 35.56 50.88 0.00 49.12 31.60 0.00 68.40 31.60 0.00 68.40
CESAR 14,551 55.99 0.52 43.49 48.88 0.98 50.14 29.16 0.90 69.94 28.71 0.67 70.62
CHOCO 3,123 57.83 0.00 42.17 50.53 0.00 49.47 30.64 0.00 69.36 30.64 0.00 69.36
CORDOBA 26,918 54.83 0.00 45.17 47.53 0.00 52.47 29.73 0.00 70.27 29.73 0.00 70.27
CUNDINAMARCA 43,104 69.52 0.00 30.48 52.52 0.00 47.48 29.69 0.00 70.31 29.69 0.00 70.31
GUAINIA 319 52.66 0.00 47.34 42.32 0.00 57.68 15.99 0.00 84.01 15.99 0.00 84.01
GUAVIARE 721 53.26 0.00 46.74 38.14 0.00 61.86 13.87 0.00 86.13 13.87 0.00 86.13
HUILA 18,621 57.90 0.00 42.10 45.29 0.00 54.71 24.19 0.00 75.81 24.19 0.00 75.81
LA GUAJIRA 7,004 55.30 0.00 44.70 44.95 0.00 55.05 27.66 0.00 72.34 27.66 0.00 72.34
MAGDALENA 5,048 60.90 0.04 39.06 52.52 0.16 47.33 36.67 0.14 63.19 36.67 0.06 63.27
META 11,773 64.72 0.00 35.28 49.39 0.00 50.61 27.29 0.00 72.71 27.29 0.00 72.71
NARIÑO 17,832 57.84 0.00 42.16 52.15 0.00 47.85 34.23 0.00 65.77 34.23 0.00 65.77
NORTE DE SANTANDER 16,482 59.32 0.00 40.68 47.09 0.00 52.91 26.62 0.00 73.38 26.62 0.00 73.38
PUTUMAYO 4,969 51.38 2.92 45.70 46.11 3.66 50.23 29.54 3.46 67.00 27.55 3.52 68.93
QUINDIO 8,862 65.70 0.00 34.30 49.50 0.00 50.50 26.87 0.00 73.13 26.87 0.00 73.13
RISARALDA 15,946 65.48 0.00 34.52 49.43 0.00 50.57 27.76 0.00 72.24 27.76 0.00 72.24
SAN ANDRES 919 44.94 1.74 53.32 34.71 2.29 63.00 16.76 2.29 80.96 15.23 1.41 83.35
SANTANDER 33,861 64.48 0.00 35.52 48.42 0.00 51.58 27.91 0.00 72.09 27.91 0.00 72.09
SUCRE 9,359 56.20 0.00 43.80 50.06 0.00 49.94 31.43 0.00 68.57 31.43 0.00 68.57
TOLIMA 22,863 62.56 0.00 37.44 49.36 0.00 50.64 29.24 0.00 70.76 29.24 0.00 70.76
VALLE 65,311 57.04 0.00 42.96 42.40 0.00 57.60 24.49 0.00 75.51 24.49 0.00 75.51
VAUPES 362 47.79 0.00 52.21 33.43 0.00 66.57 14.36 0.00 85.64 14.36 0.00 85.64
VICHADA 307 45.28 0.00 54.72 40.39 0.00 59.61 19.54 0.00 80.46 19.54 0.00 80.46
NACIONAL 629,683 56.71 0.07 43.22 54.32 0.14 45.54 34.65 0.12 65.23 30.80 0.08 69.12

NACIONAL - Grado 9°
 
Derechos
humanos
Convivencia
pacífica
Participación y
responsabilidad
democrática
Pluralidad y
valoración
democrática
71.56 0.14 28.30 43.40 34.66 21.94 42.77 0.06 57.17 48.57 0.11 51.32
% ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO
 
Entidad N
Alum
Derechos
humanos
Convivencia
pacífica
Participación y
responsabilidad
democrática
Pluralidad y
valoración
democrática
ALTO MEDIO BAJO
ALTO
MEDIO BAJO
ALTO
MEDIO BAJO
ALTO
MEDIO BAJO
AMAZONAS 711 43.88 2.81 53.31 31.36 33.19 35.44 28.83 1.27 69.90 27.57 2.39 70.04
ANTIOQUIA 56,624 72.18 0.00 27.82 41.29 35.36 23.35 42.60 0.00 57.40 49.40 0.00 50.60
ARAUCA 1,812 63.30 0.00 36.70 33.50 35.54 30.96 31.40 0.00 68.60 40.78 0.00 59.22
ATLANTICO 4,897 71.72 0.00 28.28 42.56 34.04 23.40 45.97 0.00 54.03 54.26 0.00 45.74
BOGOTÁ D. C. 81,122 78.98 0.00 21.02 52.58 33.91 13.51 52.34 0.00 47.66 56.03 0.00 43.97
BOLIVAR 17,839 60.58 2.17 37.25 37.06 33.86 29.07 34.22 0.88 64.90 40.73 1.54 57.73
BOYACA 16,256 74.05 0.00 25.95 45.51 35.27 19.22 44.03 0.00 55.97 48.62 0.00 51.38
CALDAS 12,061 72.13 0.00 27.87 42.72 34.22 23.06 44.11 0.00 55.89 51.80 0.00 48.20
CAQUETA 2,756 69.30 0.00 30.70 42.34 34.36 23.29 39.55 0.00 60.45 46.12 0.00 53.88
CASANARE 2,551 69.42 0.00 30.58 36.89 37.87 25.25 39.08 0.00 60.92 42.34 0.00 57.66
CAUCA 5,505 69.43 0.00 30.57 43.78 34.37 21.85 42.98 0.00 57.02 50.34 0.00 49.66
CESAR 8,131 66.55 0.91 32.54 39.04 35.24 25.73 34.28 0.38 65.34 42.48 0.75 56.77
CHOCO 2,253 59.74 0.00 40.26 42.88 33.16 23.97 39.06 0.00 60.94 42.88 0.00 57.12
CORDOBA 15,460 59.81 0.00 40.19 33.80 32.30 33.90 31.40 0.00 68.60 40.35 0.00 59.65
CUNDINAMARCA 28,295 74.68 0.00 25.32 44.29 35.08 20.63 43.46 0.00 56.54 47.65 0.00 52.35
GUAINIA 193 56.48 0.00 43.52 36.27 32.12 31.61 43.52 0.00 56.48 37.31 0.00 62.69
GUAVIARE 404 65.59 0.00 34.41 41.09 29.70 29.21 35.15 0.00 64.85 41.58 0.00 58.42
HUILA 10,739 71.15 0.00 28.85 40.77 34.41 24.83 42.70 0.00 57.30 47.34 0.00 52.66
LA GUAJIRA 3,987 61.20 0.00 38.80 39.73 32.15 28.12 33.89 0.00 66.11 41.13 0.00 58.87
MAGDALENA 3,819 65.75 0.89 33.36 42.26 30.61 27.13 42.26 0.21 57.53 47.34 0.39 52.26
META 6,592 73.29 0.00 26.71 44.08 33.77 22.15 42.11 0.00 57.89 45.39 0.00 54.61
NARIÑO 8,756 65.84 0.00 34.16 40.10 34.44 25.46 38.03 0.00 61.97 49.28 0.00 50.72
NORTE DE SANTANDER 11,584 70.29 0.00 29.71 38.53 35.01 26.47 38.71 0.00 61.29 44.48 0.00 55.52
PUTUMAYO 1,974 64.54 2.89 32.57 41.74 34.14 24.11 38.30 1.87 59.83 50.76 3.29 45.95
QUINDIO 6,318 69.20 0.00 30.80 44.16 33.13 22.71 42.58 0.00 57.42 49.03 0.00 50.97
RISARALDA 11,317 71.64 0.00 28.36 43.38 35.10 21.53 41.41 0.00 58.59 50.57 0.00 49.43
SAN ANDRES 618 47.09 1.46 51.46 33.66 34.79 31.55 25.57 0.97 73.46 28.16 1.13 70.71
SANTANDER 20,936 74.07 0.00 25.93 41.36 36.43 22.21 43.86 0.00 56.14 46.77 0.00 53.23
SUCRE 5,903 65.59 0.00 34.41 39.83 33.69 26.48 39.17 0.00 60.83 48.26 0.00 51.74
TOLIMA 13,026 70.82 0.00 29.18 40.28 34.14 25.58 40.14 0.00 59.86 44.97 0.00 55.03
VALLE 41,695 69.04 0.00 30.96 41.31 36.25 22.44 38.40 0.00 61.60 45.33 0.00 54.67
VAUPES 121 54.55 0.00 45.45 32.23 35.54 32.23 43.80 0.00 56.20 40.50 0.00 59.50
VICHADA 111 46.85 0.00 53.15 21.62 43.24 35.14 30.63 0.00 69.37 37.84 0.00 62.16
NACIONAL 404,366 71.56 0.14 28.30 43.40 34.66 21.94 42.77 0.06 57.17 48.57 0.11 51.32
 
Descargar datos en Excel