http://www.mineducacion.gov.co/ http://www.colombiaaprende.edu.co/ Inicio Búsquedas
Porcentaje de estudiantes en cada categoría de desempeño por componente

NACIONAL - Grado 5°
  Ambientes
Democráticos
Procesos
Cognitivos
Empatía
17.86 23.42 58.72 34.14 34.92 30.95 33.44 33.38 33.18 1.22 44.19 54.59 28.91 45.63 25.46 38.43 0.60 60.98 21.10 37.59 41.31
% ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO
 
Entidad N
Alum
Ambientes
Democráticos
Procesos
Cognitivos
Empatía
ALTO MEDIO BAJO
ALTO
MEDIO BAJO
ALTO
MEDIO BAJO
ALTO
MEDIO BAJO
ALTO
MEDIO BAJO
ALTO
MEDIO BAJO
ALTO
MEDIO BAJO
AMAZONAS 1,049 6.20 13.16 80.65 14.20 32.51 53.29 24.59 37.46 37.94 0.67 27.26 72.07 21.16 38.51 40.32 30.60 0.67 68.73 21.26 32.13 46.62
ANTIOQUIA 92,075 17.21 23.40 59.38 36.26 33.88 29.86 33.96 33.14 32.90 1.28 45.82 52.90 31.67 45.86 22.48 38.95 0.50 60.55 19.80 37.44 42.76
ARAUCA 3,961 7.83 16.28 75.89 20.05 37.44 42.51 24.59 34.36 41.05 1.19 39.69 59.13 22.82 39.06 38.12 31.08 0.73 68.19 23.58 36.00 40.42
ATLANTICO 7,300 21.03 24.95 54.03 32.08 35.47 32.45 30.29 32.78 36.93 0.55 39.90 59.55 29.55 45.93 24.52 37.01 0.96 62.03 24.62 40.37 35.01
BOGOTÁ D. C. 105,738 27.68 31.22 41.10 46.25 33.28 20.47 39.48 32.10 28.42 0.97 43.13 55.90 31.61 50.63 17.76 45.50 0.42 54.07 22.56 39.75 37.70
BOLIVAR 26,072 17.13 18.77 64.09 26.07 33.68 40.25 26.46 32.58 40.96 0.73 39.63 59.64 24.91 43.42 31.67 33.20 1.07 65.74 20.56 36.07 43.36
BOYACA 26,139 16.36 22.73 60.91 35.56 35.82 28.62 36.41 33.34 30.25 1.38 46.57 52.05 26.25 44.48 29.27 41.25 0.43 58.32 18.86 36.02 45.12
CALDAS 17,209 16.93 24.46 58.61 36.15 34.87 28.98 36.92 33.63 29.44 1.38 49.91 48.71 32.41 44.61 22.98 40.06 0.52 59.42 19.14 38.81 42.05
CAQUETA 5,785 21.26 22.68 56.06 30.82 35.04 34.14 36.06 32.65 31.29 3.18 49.56 47.26 30.70 42.42 26.88 37.67 0.73 61.61 26.60 37.55 35.85
CASANARE 5,419 9.65 19.03 71.32 22.31 37.41 40.28 24.40 36.41 39.20 0.65 33.88 65.47 23.57 39.99 36.45 34.77 0.76 64.48 15.46 36.35 48.18
CAUCA 10,681 18.25 22.64 59.11 27.98 36.80 35.21 29.37 33.41 37.22 1.80 49.35 48.85 27.67 41.45 30.89 34.49 0.51 65.00 20.49 36.38 43.12
CESAR 14,551 17.29 20.19 62.52 27.43 35.22 37.34 27.43 32.90 39.67 0.94 41.79 57.27 27.91 42.05 30.05 34.97 0.90 64.13 23.70 38.16 38.14
CHOCO 3,123 17.74 21.55 60.71 20.69 33.05 46.27 22.57 32.82 44.60 0.83 41.08 58.09 30.39 41.72 27.89 27.38 1.02 71.60 18.96 35.19 45.85
CORDOBA 26,918 16.12 19.62 64.27 24.18 33.74 42.08 27.22 32.49 40.29 1.33 44.54 54.13 27.22 41.46 31.33 33.14 0.78 66.08 22.89 35.23 41.89
CUNDINAMARCA 43,104 16.85 25.16 57.99 32.40 36.86 30.74 31.44 34.45 34.11 0.90 40.08 59.02 28.52 47.19 24.29 37.72 0.51 61.77 18.65 36.78 44.57
GUAINIA 319 6.58 16.30 77.12 16.30 35.11 48.59 21.32 40.75 37.93 1.25 27.59 71.16 19.12 40.44 40.44 31.66 0.31 68.03 15.67 34.48 49.84
GUAVIARE 721 6.80 15.12 78.09 16.50 40.36 43.13 19.42 31.62 48.96 0.28 31.48 68.24 26.21 41.19 32.59 33.15 0.69 66.16 14.56 38.83 46.60
HUILA 18,621 12.75 19.93 67.32 28.71 36.05 35.23 33.12 33.85 33.02 1.22 43.14 55.64 26.27 43.88 29.86 35.79 0.49 63.72 18.54 37.00 44.46
LA GUAJIRA 7,004 14.76 19.47 65.76 22.16 33.65 44.19 22.30 32.25 45.45 0.56 37.85 61.59 25.93 42.23 31.84 31.03 0.94 68.03 19.52 35.32 45.16
MAGDALENA 5,048 21.55 21.37 57.07 29.40 34.25 36.35 27.65 31.22 41.13 1.19 41.64 57.17 29.56 42.63 27.81 36.23 0.99 62.78 24.50 37.70 37.80
META 11,773 14.18 22.61 63.20 26.61 36.83 36.56 29.78 33.94 36.28 0.96 39.21 59.83 27.50 45.97 26.54 34.87 0.74 64.39 18.71 38.28 43.01
NARIÑO 17,832 20.84 21.25 57.91 34.10 33.58 32.32 32.94 33.68 33.38 1.65 47.63 50.71 28.77 43.03 28.20 35.23 0.77 63.99 23.95 36.16 39.89
NORTE DE SANTANDER 16,482 13.75 20.97 65.28 29.49 36.48 34.03 29.96 33.98 36.06 0.76 41.15 58.09 25.36 44.64 30.00 35.43 0.49 64.09 18.78 38.38 42.84
PUTUMAYO 4,969 20.04 19.14 60.82 31.05 38.12 30.83 31.58 34.31 34.11 1.83 41.80 56.37 25.56 42.66 31.78 39.77 0.52 59.71 22.04 38.72 39.24
QUINDIO 8,862 14.68 24.43 60.89 34.81 35.00 30.19 35.68 33.94 30.38 1.06 43.22 55.72 31.18 45.97 22.85 39.80 0.47 59.73 21.09 38.28 40.63
RISARALDA 15,946 14.18 23.99 61.83 37.43 36.54 26.04 39.24 33.39 27.37 1.27 49.96 48.76 32.15 46.14 21.72 42.55 0.46 56.99 20.83 39.18 39.99
SAN ANDRES 919 9.25 15.23 75.52 26.55 32.86 40.59 32.64 31.66 35.69 1.85 39.39 58.76 20.78 49.62 29.60 37.43 0.98 61.59 31.88 35.15 32.97
SANTANDER 33,861 14.93 23.23 61.84 35.45 36.17 28.37 37.29 33.63 29.08 2.01 46.58 51.41 27.91 45.25 26.85 38.73 0.46 60.80 25.69 37.48 36.84
SUCRE 9,359 17.79 19.71 62.50 27.17 35.93 36.89 28.41 33.28 38.31 0.74 43.56 55.70 29.63 41.74 28.64 35.13 0.94 63.93 22.34 36.99 40.67
TOLIMA 22,863 16.30 21.10 62.61 28.03 35.65 36.32 30.50 34.13 35.37 2.45 43.45 54.10 26.44 44.36 29.19 35.52 0.86 63.63 24.04 35.88 40.08
VALLE 65,311 12.31 19.66 68.03 32.86 35.44 31.70 33.52 34.89 31.59 1.05 47.06 51.89 27.42 45.83 26.75 36.65 0.64 62.70 19.47 37.69 42.83
VAUPES 362 9.12 10.50 80.39 14.09 32.32 53.59 14.92 33.43 51.66 0.83 27.90 71.27 16.85 29.83 53.31 26.24 1.10 72.65 8.84 23.76 67.40
VICHADA 307 7.17 17.59 75.24 13.03 36.48 50.49 19.22 40.07 40.72 1.95 45.60 52.44 13.68 34.85 51.47 34.53 0.65 64.82 17.59 31.60 50.81
NACIONAL 629,683 17.86 23.42 58.72 34.14 34.92 30.95 33.44 33.38 33.18 1.22 44.19 54.59 28.91 45.63 25.46 38.43 0.60 60.98 21.10 37.59 41.31

NACIONAL - Grado 9°
  Ambientes
Democráticos
Procesos
Cognitivos
Empatía
19.11 24.92 55.96 13.36 51.72 34.93 6.99 41.09 51.91 7.89 47.78 44.33 66.08 26.19 7.73 18.43 39.04 42.52 38.54 38.84 22.62
% ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO
 
Entidad N
Alum
Ambientes
Democráticos
Procesos
Cognitivos
Empatía
ALTO MEDIO BAJO
ALTO
MEDIO BAJO
ALTO
MEDIO BAJO
ALTO
MEDIO BAJO
ALTO
MEDIO BAJO
ALTO
MEDIO BAJO
ALTO
MEDIO BAJO
AMAZONAS 711 9.28 16.46 74.26 6.61 44.73 48.66 4.92 43.60 51.48 5.34 41.49 53.16 51.34 29.68 18.99 19.27 35.86 44.87 44.59 37.27 18.14
ANTIOQUIA 56,624 19.64 24.43 55.92 13.79 51.98 34.23 5.64 38.09 56.27 7.50 47.97 44.53 69.43 23.79 6.78 17.61 39.52 42.88 36.26 39.43 24.31
ARAUCA 1,812 11.92 19.76 68.32 9.60 46.03 44.37 4.86 37.69 57.45 5.74 48.12 46.14 60.43 28.81 10.76 16.89 37.64 45.47 39.46 39.29 21.25
ATLANTICO 4,897 22.61 24.48 52.91 10.70 49.66 39.64 5.27 41.11 53.62 4.64 47.48 47.89 69.86 22.67 7.47 18.81 39.92 41.27 48.19 34.72 17.09
BOGOTÁ D. C. 81,122 24.97 30.28 44.75 13.08 54.49 32.43 4.26 37.22 58.52 4.56 41.37 54.07 67.43 26.31 6.26 17.79 41.53 40.69 30.21 41.23 28.55
BOLIVAR 17,839 15.68 20.07 64.25 12.02 46.78 41.20 9.61 44.74 45.64 10.22 50.00 39.77 62.18 27.37 10.45 18.69 35.96 45.34 50.13 34.18 15.70
BOYACA 16,256 19.10 26.38 54.52 14.86 53.95 31.19 8.78 40.64 50.57 9.66 47.82 42.52 64.99 27.22 7.79