Educación Básica y Media
Matricula Total
2002 - 2008
Año Matricula Tasa de cobertura Tasa de cobertura neta
2002        9.994.404 90,57% 84,39%
2003       10.323.582 94,29% 86,14%
2004       10.501.959 95,51% 85,40%
2005       10.720.493 97,86% 88,11%
2006       11.022.651 100,51% 89,42%
2007       11.043.845 100,87% 89,32%
2008       11.110.783 102,00%  N.D 
Fuente: MEN - SINEB
Proyecciones de poblacion DANE con base censo 2005
** Dato proyectado con base en el reporte de matrícula a 30 de junio de 2008. Dato preliminar sujeto a modificación
N.D: No disponible